Список частот для твоей радиостанции. Частоты на которых можно общатьтся - CB,LPD,PMR,UHF,VHF

Перейдем сразу к делу без воды. Вообщем есть у нас в РФ несколько диапазонов, выделенны они специально на радиолюбительские цели. Именно на этих диапазонах разрешено "болтать"

  • - CB ( Citizen Band ) 27 Mhz

  • - VHF ( УКВ 2 Метра ) 145 Mhz

  • - LPD ( УКВ 70 См ) 433-434 Mhz

  • - PMR ( УКВ 70 См ) 446 Mhz

Частоты CB ( Citizen Band ) Гражданский диапазон Многие знают этот диапазон благодаря дальнобойщикам. Чаще всего используется Амплитудная модуляция ( AM )
Разрешенная мощность: до 10 Вт

  • Канал - Частота  Канал - Частота
    01-й канал 26.965 Мгц  21-й канал 27.215 Мгц
    02-й канал 26.975 Мгц  22-й канал 27.225 Мгц
    03-й канал 26.985 Мгц  23-й канал 27.255 Мгц
    04-й канал 27.005 Мгц  24-й канал 27.235 Мгц
    05-й канал 27.015 Мгц  25-й канал 27.245 Мгц
    06-й канал 27.025 Мгц  26-й канал 27.265 Мгц
    07-й канал 27.035 Мгц  27-й канал 27.275 Мгц
    08-й канал 27.055 Мгц  28-й канал 27.285 Мгц
    09-й канал 27.065 Мгц  29-й канал 27.295 Мгц
    10-й канал 27.075 Мгц  30-й канал 27.305 Мгц
    11-й канал 27.085 Мгц  31-й канал 27.315 Мгц
    12-й канал 27.105 Мгц  32-й канал 27.325 Мгц
    13-й канал 27.115 Мгц  33-й канал 27.335 Мгц
    14-й канал 27.125 Мгц  34-й канал 27.345 Мгц
    15-й канал 27.135 Мгц  35-й канал 27.355 Мгц
    16-й канал 27.155 Мгц  36-й канал 27.365 Мгц
    17-й канал 27.165 Мгц  37-й канал 27.375 Мгц
    18-й канал 27.175 Мгц  38-й канал 27.385 Мгц
    19-й канал 27.185 Мгц  39-й канал 27.395 Мгц
    20-й канал 27.205 Мгц  40-й канал 27.405 Мгц

  • Частоты LPD ( Low Power Band ) УКВ диапазон 70 См. Используется частотная модуляция ( FM )
    Разрешенная мощность: до 0.1 Вт
    Шаг 25 Кгц

  • Канал - Частота  Канал - Частота
    01-й канал 433.075 Мгц  24-й канал 433.650 Мгц  47-й канал 434.225 Мгц
    02-й канал 433.100 Мгц  25-й канал 433.675 Мгц  48-й канал 434.250 Мгц
    03-й канал 433.125 Мгц  26-й канал 433.700 Мгц  49-й канал 434.275 Мгц
    04-й канал 433.150 Мгц  27-й канал 433.725 Мгц  50-й канал 434.300 Мгц
    05-й канал 433.175 Мгц  28-й канал 433.750 Мгц  51-й канал 434.325 Мгц
    06-й канал 433.200 Мгц  29-й канал 433.775 Мгц  52-й канал 434.350 Мгц
    07-й канал 433.225 Мгц  30-й канал 433.800 Мгц  53-й канал 434.375 Мгц
    08-й канал 433.250 Мгц  31-й канал 433.825 Мгц  54-й канал 434.400 Мгц
    09-й канал 433.275 Мгц  32-й канал 433.850 Мгц  55-й канал 434.425 Мгц
    10-й канал 433.300 Мгц  33-й канал 433.875 Мгц  56-й канал 434.450 Мгц
    11-й канал 433.325 Мгц  34-й канал 433.900 Мгц  57-й канал 434.475 Мгц
    12-й канал 433.350 Мгц  35-й канал 433.925 Мгц  58-й канал 434.500 Мгц
    13-й канал 433.375 Мгц  36-й канал 433.950 Мгц  59-й канал 434.525 Мгц
    14-й канал 433.400 Мгц  37-й канал 433.975 Мгц  60-й канал 434.550 Мгц
    15-й канал 433.425 Мгц  38-й канал 434.000 Мгц  61-й канал 434.575 Мгц
    16-й канал 433.450 Мгц  39-й канал 434.025 Мгц  62-й канал 434.600 Мгц
    17-й канал 433.475 Мгц  40-й канал 434.050 Мгц  63-й канал 434.625 Мгц
    18-й канал 433.500 Мгц  41-й канал 434.075 Мгц  64-й канал 434.650 Мгц
    19-й канал 433.525 Мгц  42-й канал 434.100 Мгц  65-й канал 434.675 Мгц
    20-й канал 433.550 Мгц  43-й канал 434.125 Мгц  66-й канал 434.700 Мгц
    21-й канал 433.575 Мгц  44-й канал 434.150 Мгц  67-й канал 434.725 Мгц
    22-й канал 433.600 Мгц  45-й канал 434.175 Мгц  68-й канал 434.750 Мгц
    23-й канал 433.625 Мгц  46-й канал 434.200 Мгц  69-й канал 434.775 Мгц

  • Частоты PRM ( Private Mobile Radio ) УКВ ПМР диапазон 70 См. Безлицензионный диапазон. Используется частотная модуляция ( FM )
    Разрешенная мощность: до 0.5 Вт
    Шаг 12.5 Кгц

  • Канал - Частота
    01-й канал 446.00625 Мгц
    02-й канал 446.01875 Мгц
    03-й канал 446.03125 Мгц
    04-й канал 446.04375 Мгц
    05-й канал 446.05625 Мгц
    06-й канал 446.06875 Мгц
    07-й канал 446.08125 Мгц
    08-й канал 446.09375 Мгц